Teknologisk tidslinje
Opfindelser sker normalt ikke ved et uheld eller i tilfældig rækkefølge: videnskab og teknologi fremskrider på en meget logisk måde, med hver ny opdagelse, der føres frem af det seneste. Du kan se dette i vores minikronologi nedenfor. Det er dog ikke en komplet historie af alt.
| Dato | Opfindelse eller opdagelse | |
| Forhistorisk tid | ||
| 4-5 milliarder år siden. | Solen begynder at producere energi. | |
| 10 millioner år siden. | Mennesket laver de første værktøjer fra sten, træ, gevirer og knogler. | |
| 1-2 millioner år siden. | Mennesket opdager ild. | |
| 25.000-50.000 fvt. | Mennesker går med det første tøj. | |
| 10.000 fvt. | Tidligste både bliver bygget. | |
| 8000-9000 fvt. | Håndlavede mursten, der blev brugt til byggeri i Mellemøsten. | |
| Oldtiden | ||
| 4000 fvt | Jern bruges for første gang i dekorative ornamenter. | |
| 3500-5000 fvt | Glas bliver lavet for første gang. | |
| 3500 fvt | Hjulet bliver opfundet | |
| 3000 fvt | Første skriftlige sprog udvikles af det sumeriske folk i det sydlige Mesopotamien (del af det moderne irak). | |
| 3000 til 600 fvt | Bronsalder: Udbredt anvendelse af kobber og dens vigtige bronzelegering. | |
| 1700 fvt | Semitterne udvikler alfabetet. | |
| 1000 fvt | Jernalderen begynder: Jern bliver udbredt til fremstilling af redskaber og våben i mange dele af verden. | |
| 600 fvt | Thales opdager statisk elektricitet | |
| 50 fvt | Den romerske ingeniør Vitruvius perfektionerer det moderne, lodrette vandhjul. | |
| 27 fvt til evt | Romerne udvikler det første grundbeton, kaldet pozzolana. | |
| Middelalderen | ||
| ~ 600 evt | Vindmøller bliver opfundet i Mellemøsten. | |
| 700-900 evt. | Kineserne opfinder krudt og fyrværkeri. | |
| 1000 evt??? | Kineserne udvikler briller ved at fastgøre linser til rammer, der passer på folks ansigter. | |
| 1450 | Johannes Gutenberg pionere den moderne trykpresse ved hjælp af omskiftelige metalbogstaver | |
| 1470’erne | Den første faldskærm bliver skitseret på papir af en ukendt opfinder. | |
| 16. århundrede | ||
| 1530’erne | Gerardus Mercator hjælper med at revolutionere navigationen med bedre kortlægning. | |
| 1590 | En hollandsk optiker, Zacharias Janssen, laver det første sammensatte mikroskop. | |
| 1596 | Sir John Harington beskriver en af de første moderne skyldetoiletter. | |
| 17. århundrede | ||
| 1600 | Galileo Galilei designer det grundlæggende termometer. | |
| 1609 | Galileo Galilei bygger et praktisk teleskop og gør nye astronomiske opdagelser. | |
| 1650’erne | Christiaan Huygens udvikler pendulet uret | |
| 1687 | Isaac Newton formulerer sine tre fysiske love. | |
| 1700 | Bartolomeo Cristofori opfinder klaveret. | |
| 18. århundrede | ||
| 1701 | Engelsk landmand Jethro Tull begynder mekaniseringen af landbruget ved at opfinde den hestetrukne såmaskine. | |
| 1703 | Gottfried Leibniz pionerer det binære talsystem, der nu bruges i stort set alle computere. | |
| 1712 | Thomas Newcomen bygger den første praktiske (men stationære) dampmotor. | |
| 1751 | Axel Cronstedt isolerer nikkel. | |
| 1780 | Josiah Wedgwood (eller Thomas Massey) opfinder pyrometeret. | |
| 1783 | De franske brødre Joseph-Michel Montgolfier og Jacques-Étienne Montgolfier laver den første praktiske luftballon. | |
| 19. århundrede | ||
| 1800 | Italienske alessandro volta skaber det første batteri | |
| 1803 | Henry og Sealy Fourdrinier udvikler papirfremstillingsmaskinen. | |
| 1814 | George Stephenson bygger det første praktiske damplokomotiv. | |
| 1820-30 | Michael Faraday bygger primitive elektriske generatorer og motorer. | |
| 1827 | Joseph Niepce laver det første moderne fotografi. | |
| 1830’erne | William Sturgeon udvikler den første praktiske elmotor. | |
| 1849 | James Francis opfinder en vandmølle, der nu bruges i mange af verdens vandkraftværker. | |
| 1860 | Brandslukkere bliver opfundet | |
| 1876 | Alexander Graham Bell patenterer telefonen. Dog forbliver det rigtige ejerskab af opfindelsen kontroversielt selv i dag. | |
| 1877 | Thomas Edison opfinder sin lydoptagende maskine eller phonograph-en – forløber for pladespilleren og cd-afspilleren. | |
| 1880 | Thomas Edison åbner verdens første kraftværk. | |
| 1884 | Charles Parsons udvikler dampmaskinen. | |
| 1885 | Karl Benz bygger en benzin-motor. | |
| 1886 | Josephine Cochran opfinder opvaskemaskinen. | |
| 1890’erne | De franske brødre Joseph og Louis Lumiere opfinder filmprojektorer og åbner den første biograf. | |
| 1890’erne | Den tyske ingeniør Rudolf Diesel udvikler sin dieselmotor | |
| 1895 | Den tyske fysiker Wilhelm Röntgen opdager røntgenstråler. | |
| 20. århundrede | ||
| 1901 | Den første elektriske støvsuger bliver udviklet. | |
| 1903 | Brødrene Wilbur og Orville Wright bygger det første motordrevne fly. | |
| 1905 | Albert Einstein forklarer den fotoelektriske effekt | |
| 1905 | Samuel J. Bens opfinder motorsaven. | |
| 1906 | Willis Carrier pionerer klimaanlægget. | |
| 1907 | Alva Fisher opfinder den elektriske tøjvaskemaskine. | |
| 1908 | Den amerikansk industrimand og ingeniør Henry Ford lancerer Ford Model T. | |
| 1920 | Philo T. Farnsworth opfinder det moderne elektroniske tv. | |
| 1921 | Karel Capek og hans bror opfandt ordet “robot” til et stykke om kunstige mennesker. | |
| 1921 | John Larson udvikler løgnedetektoren. | |
| 1928 | Det elektriske køleskab bliver opfundet. | |
| 1930’erne | Peter Goldmark pionerer farve tv. | |
| 1930’erne | Maria Telkes skaber det første soldrevne hus. | |
| 1939 | Igor Sikorsky bygger den første virkelig praktiske helikopter. | |
| 1950’erne | Percy Spencer opdager ved et uheld hvordan man laver madlavning med mikrobølger, og opfinder utilsigtet mikrobølgeovnen. | |
| 1956 | Første kommercielle atomkraftværk bygges i Calder Hall, Cumbria, England. | |
| 1957 | Sovjetunionen lancerer Sputnik rumsatelliten. | |
| 1962 | William Armistead og S. Donald Stookey fra Corning Glass Works opfinder lysfølsomt (fotokromisk) glas. | |
| 1964 | IBM hjælper med at pionere e-commerce med et flybillet reservationssystem kaldet SABER. | |
| 1965 | Frank Pantridge udvikler den bærbare defibrillator (hjertestarter) til behandling af patienter med hjertestop. | |
| 1960’erne | Douglas Engelbart udvikler computer-musen. | |
| 1960’erne | James Russell opfinder cd’en | |
| 1971 | Ted Hoff bygger den første enkelt-chip computer eller mikroprocessor. | |
| 1973 | Martin Cooper udvikler den første håndholdte mobiltelefon | |
| 1973 | Robert Metcalfe finder en simpel måde at linke computere sammen, som han kalder Ethernet. | |
| 1974 | Første supermarkedsvare er kodet med en stregkode | |
| 1976 | Steve Wozniak og Steve Jobs lancerer Apple I: en af verdens første personlige hjemmecomputere | |
| 1980 | Japansk elektrisk pioner Akio Morita udvikler Sony Walkman. | |
| 1981 | I kølvandet på Apples succes, udgiver IBM sin egen personlige computer(pc). Microsoft leverer deres første DOS-styresystem til en IBM-PC. | |
| 1983 | CD’er bliver lanceret som en ny måde at høre musik på af SONY og Phillips | |
| 1989 | Tim Berners-Lee opfinder World Wide Web. | |
| 1994 | John Daugman fuldender matematikken, der gør iris scanning systemer muligt. | |
| 1996 | WRAL-HD sender det første HDTV-signal i USA. | |
| 1997 | Elektronikfirmaer bliver enige om at gøre Wi-Fi til en verdensomspændende standard for trådløst internet. | |
| 21. århundrede | ||
| 2001 | Online encyklopædien, Wikipedia bliver grundlagt af Larry Sanger og Jimmy Wales. | |
| 2001 | Bram Cohen udvikler BitTorrent fildeling. | |
| 2004 | Andre Geim og Konstantin Novoselov opdager grafen. | |
| 2007 | Amazon.com lancerer sin Kindle elektroniske bog (e-bog) | |
| 2007 | Apple lancerer deres første I-phone | |
| 2010 | 3D-tv begynder at blive mere udbredt. | |
| 2015 | Supercomputere (verdens hurtigste computere) er nu kun 30 gange mindre kraftfulde end menneskelige hjerner. | |
| 2017 | Kvantecomputere viser tegn på at blive en praktisk teknologi. |
