Vi har allerede et væld af detaljer omkring Pixel 8-serien takket være lækager, rygter og endda Googles eget reklamemateriale. Nu har en hyppig lækker delt alle specifikationerne om Googles kommende flagskibstelefoner.
Kamila Wojciechowska delte Pixel 8-seriens specifikationsark på X- og 91-mobiler, der tilsyneladende stammer fra Googles egne materialer. Disse specifikationer stemmer generelt overens med personens tidligere lækager. Tjek tabellen nedenfor.
Google Pixel 8 | Google Pixel 8 Pro | |
---|---|---|
Skærm | 6,2-tommer FHD+ OLED-skærm, 60Hz til 120Hz opdateringshastighed, 2.000 nits maksimal lysstyrke (1.400 nits for HDR) | 6,7-tommer QHD+ LTPO OLED-skærm, 1Hz til 120Hz opdateringshastighed, 2.400 nits maksimal lysstyrke (1.600 nits for HDR) |
Processor | Google Tensor G3 med Titan M2 sikkerhedschip | Google Tensor G3 med Titan M2 sikkerhedschip |
RAM og lagerplads | – 8GB LPDDR5X RAM – 128GB/256GB lagerplads (UFS 3.1) | 12 GB LPDDR5X RAM Op til 1TB lagerplads i USA, op til 512GB lagerplads globalt (UFS 3.1) |
Batteri og opladning | 4.575 mAh batteri Op til 27W hurtig opladning Op til 18W Qi trådløs opladning | 5.050 mAh batteri Op til 30W hurtig opladning Op til 23W Qi trådløs opladning |
Sikkerheds- og OS-opdateringer | 7 års OS og sikkerhedsopdateringer | 7 års OS og sikkerhedsopdateringer |
Kameraer | 50 MP Octa-PD bredkamera (OIS) 12 MP ultrabredt kamera 10,5 MP selfie-kamera (med PD autofokus) | 50 MP Octa-PD bredkamera (OIS) 64 MP Quad-PD ultrabred kamera 48 MP Quad-PD telefotokamera med Super Res Zoom op til 30x (OIS) 10,5 MP selfie-kamera (med PD autofokus) |
Forbindels | – Bluetooth 5.3 – Dual-SIM (nano-SIM and eSIM) – Wi-Fi 7 – NFC – USB-C (3.2) | – Bluetooth 5.3 – Dual-SIM (nano-SIM and eSIM) – Wi-Fi 7 – NFC – USB-C (3.2) – UWB |
Materiale | Gorilla Glass Victus bag og foran IP68-klassificering | Gorilla Glass Victus 2 bag og foran IP68-klassificering |
Andet | Ansigtslås Fingeraftrykssensor under skærmen | Ansigtslås Fingeraftrykssensor under skærmen |
Sensorer | Accelerometer Sensor for omgivende lys Barometer Gyrometer Magnetometer Nærhedssensor | Accelerometer Sensor for omgivende lys Barometer Gyrometer Magnetometer Nærhedssensor Temperatur måler |
Dimensions | 150.5 x 70.8 x 8.9mm 189 grams | 162.6 x 76.5 x 8.8mm 213 grams |
Farver | – Hazel – Obsidian – Rose | – Bay – Obsidian – Porcelain |
Den mest bemærkelsesværdige detalje er, at telefonerne vil få op til syv års softwareopdateringer. Lækeren præciserede, at dette ikke nødvendigvis betyder syv års OS-opdateringer, sandsynligvis med henvisning til sikkerhedsopdateringer. Dette ville stadig være en stor forbedring i forhold til Samsung, OPPO og Xiaomi, da disse mærker tilbyder op til fem års sikkerhedsopdateringer.
Det er værd at bemærke, at Pixel 8 tilsyneladende vil blive leveret med Gorilla Glass Victus-beskyttelse, mens Pro-modellen kommer med Gorilla Glass Victus 2. Den nyere beskyttelsesglasstandard er designet til at modstå tab på beton. Så du vil måske have Pro-modellen, hvis du er tilbøjelig til at tabe dine telefoner. Ellers er begge telefoner indstillet til at tilbyde IP68-klassificeringer.
Dette var ikke den eneste store lækage i de seneste dage, da vi fandt ud af, at Pixel 8-kameraet indeholder detaljerede nye funktioner som manuelle kontroller, redigering af ansigtsudtryk og mere. En anden lækage har også afsløret mulige amerikanske priser, hvilket tyder på en prisstigning hos standard Pixel. Hvad det betyder for de danske priser er dog uklart.
Be the first to comment