Efter at have begyndt at frigive One UI 6-opdateringen til Galaxy S23 FE og Galaxy Tab S9-serien til enheder i Europa, afslørede Samsung en opdateret udgivelsesplan for dens fulde udrulning. Den nye tidslinje giver os en nogenlunde idé om, hvornår mere end 50 enheder får den seneste softwareopdatering, som er baseret på Android 14.
Den seneste udgivelsesplan blev delt med brugere i Tyskland gennem Samsung Members-appen og blev først set af SamMobile. Dette er dog ikke den første Android 14-tidslinje, der vises. En anden tidsplan blev fundet på Samsungs europæiske fællesskabsfora tidligere på måneden. Den tidslinje blev dog miskrediteret, efter at Samsung hurtigt fjernede den fra foraene, og et par nøgledatoer fra tidsplanen passerede uden nogen One UI 6-udgivelser.
Denne nye tidsplan er den mest grundige, vi har set ind til videre, inklusive mange flere enheder end den oprindelige lækage. Det vigtigste er, at Samsung oplistede de forventede udgivelsesdatoer for One UI 6-udrulningen efter måned. Tidsplanen bekræfter, at mange Galaxy flagskibe og foldetelefoner vil få opdateringer i november, eller allerede har. Bortset fra den seneste udrulning af opdateringen til Galaxy S23 FE og Tab S9-serien, har den almindelige Galaxy S23-serie allerede modtaget en stabil One UI 6-opgradering.
De fleste enheder på listen vil få Android 14-opdateringen inden udgangen af året, mens ældre produkter må vente til det nye år. Disse udgivelsesplaner er flydende, og vi har set Samsung både nå og misse målene tidligere. Det faktum, at Samsungs kun angiver udgivelsesmåned, giver virksomheden en større chance for at holde sig på sporet.
Her er den fulde udgivelsesplan fra Samsung vist til brugere i Tyskland:
One UI 6 tidslinje til Galaxy-telefoner
Enhed | Forventet udgivelsesdato |
---|---|
Galaxy S23 | Færdiggjort |
Galaxy S23 Plus | Færdiggjort |
Galaxy S23 Ultra | Færdiggjort |
Galaxy Z Fold 5 | November 2023 |
Galaxy Z Flip 5 | November 2023 |
Galaxy A54 5G | November 2023 |
Galaxy A34 5G | November 2023 |
Galaxy Z Fold 4 | December 2023 |
Galaxy Z Fold 3 | December 2023 |
Galaxy Z Flip 4 | December 2023 |
Galaxy Z Flip 3 | December 2023 |
Galaxy S22 | December 2023 |
Galaxy S22 Plus | December 2023 |
Galaxy S22 Ultra | December 2023 |
Galaxy S21 | December 2023 |
Galaxy S21 Plus | December 2023 |
Galaxy S21 Ultra | December 2023 |
Galaxy S21 FE | December 2023 |
Galaxy A72 | December 2023 |
Galaxy A53 5G | December 2023 |
Galaxy A52 | December 2023 |
Galaxy A52 5G | December 2023 |
Galaxy A52s 5G | December 2023 |
Galaxy A33 5G | December 2023 |
Galaxy A14 | December 2023 |
Galaxy A14 5G | December 2023 |
Galaxy M53 5G | December 2023 |
Galaxy M33 5G | December 2023 |
Galaxy XCover 6 Pro | December 2023 |
Galaxy A23 5G | Januar 2024 |
Galaxy A13 | Februar 2024 |
Galaxy A13 5G | Februar 2024 |
Galaxy A04s | Februar 2024 |
Galaxy M23 5G | Februar 2024 |
Galaxy M13 | Februar 2024 |
One UI 6-tidslinje til Galaxy-tablets
Enhed | Forventet udgivelsesdato |
---|---|
Galaxy Tab S9 | November 2023 |
Galaxy Tab S9 5G | November 2023 |
Galaxy Tab S9+ Plus | November 2023 |
Galaxy Tab S9 Plus 5G | November 2023 |
Galaxy Tab S6 Lite | November 2023 |
Galaxy Tab S8 | December 2023 |
Galaxy Tab S8 5G | December 2023 |
Galaxy Tab S8 Plus | December 2023 |
Galaxy Tab S8 Plus 5G | December 2023 |
Galaxy Tab S8 Ultra | December 2023 |
Galaxy Tab S8 Ultra 5G | December 2023 |
Galaxy Tab S7 FE | Januar 2024 |
Galaxy Tab S7 FE 5G | Januar 2024 |
Galaxy Tab Active 4 Pro | Januar 2024 |
Galaxy Tab Active 4 Pro 5G | Januar 2024 |
Galaxy Tab A8 | Februar 2024 |
Galaxy Tab A7 Lite | Februar 2024 |
Be the first to comment